名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 昨结 | 今开 | 最高 | 最低 | 买入 | 买量 | 卖出 | 卖量 | 成交量 | 持仓量 |
沪胶指数 | 11720 | -115 | -0.97% | 11835 | 11800 | 11800 | 11605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292626 | 649276 |
沪天胶09 | 11535 | -110 | -0.94% | 11645 | 11605 | 11605 | 11400 | 11540 | 26 | 11545 | 32 | 263818 | 491982 |
沪胶主力 | 11530 | -115 | -0.99% | 11645 | 11605 | 11605 | 11400 | 11525 | 39 | 11530 | 7 | 263986 | 491640 |
沪天胶01 | 13425 | -155 | -1.14% | 13580 | 13435 | 13460 | 13270 | 13415 | 2 | 13420 | 2 | 11854 | 79666 |
沪天胶05 | 11140 | -95 | -0.85% | 11235 | 11230 | 11230 | 11045 | 11135 | 4 | 11145 | 9 | 16602 | 71410 |
沪天胶11 | 11625 | -185 | -1.57% | 11810 | 11735 | 11735 | 11565 | 11625 | 5 | 11670 | 1 | 346 | 5734 |
沪天胶06 | 11370 | 25 | 0.22% | 11345 | 11205 | 11205 | 11200 | 11205 | 1 | 11305 | 1 | 4 | 316 |
沪天胶07 | 11380 | -105 | -0.91% | 11485 | 11295 | 11380 | 11295 | 11280 | 4 | 11505 | 2 | 6 | 142 |
沪天胶08 | 11600 | 75 | 0.65% | 11525 | 11400 | 11415 | 11400 | 11405 | 2 | 11520 | 2 | 10 | 110 |
沪天胶10 | 0 | 0 | 0.00% | 11745 | 0 | 0 | 0 | 11450 | 2 | 11680 | 1 | 0 | 84 |
沪天胶03 | 13510 | -205 | -1.49% | 13715 | 13600 | 13620 | 13510 | 13345 | 2 | 14495 | 2 | 12 | 34 |
沪天胶04 | 13700 | 15 | 0.11% | 13685 | 13605 | 13605 | 13605 | 13550 | 4 | 13705 | 2 | 6 | 20 |
数据时间:2018-04-23 22:59:59点击每列的名称可以进行排序
|
品种 | 库存 | 增减 | 交易所 | 日期 |
白银 | 1327639 | 41135 | 上海期货交易所 | 2018-04-20 |
铝 | 993207 | 1427 | 上海期货交易所 | 2018-04-20 |
橡胶 | 446667 | 786 | 上海期货交易所 | 2018-04-20 |
铜 | 261743 | -19093 | 上海期货交易所 | 2018-04-20 |
锌 | 126126 | -11727 | 上海期货交易所 | 2018-04-20 |
石油沥青 | 95110 | 0 | 上海期货交易所 | 2018-04-20 |
燃料油 | 72661 | 0 | 上海期货交易所 | 2018-04-20 |
镍 | 41463 | -1437 | 上海期货交易所 | 2018-04-20 |
铅 | 27082 | 477 | 上海期货交易所 | 2018-04-20 |
螺纹钢 | 11239 | 0 | 上海期货交易所 | 2018-04-20 |
锡 | 4259 | -102 | 上海期货交易所 | 2018-04-20 |
黄金 | 855 | 0 | 上海期货交易所 | 2018-04-20 |
热轧卷板 | 291 | -1169 | 上海期货交易所 | 2018-04-20 |
线材 | 0 | 0 | 上海期货交易所 | 2018-04-20 |