名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 昨结 | 今开 | 最高 | 最低 | 买入 | 买量 | 卖出 | 卖量 | 成交量 | 持仓量 |
沪铝指数 | 14475 | -510 | -3.40% | 14985 | 14405 | 14550 | 14265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 626956 | 789556 |
沪铝主力 | 14440 | -495 | -3.31% | 14935 | 14335 | 14515 | 14220 | 14430 | 36 | 14435 | 31 | 363314 | 275126 |
沪期铝06 | 14440 | -495 | -3.31% | 14935 | 14335 | 14515 | 14220 | 14430 | 36 | 14435 | 31 | 363314 | 275126 |
沪期铝07 | 14510 | -510 | -3.40% | 15020 | 14520 | 14590 | 14300 | 14500 | 324 | 14505 | 4 | 177582 | 229868 |
沪期铝05 | 14360 | -520 | -3.49% | 14880 | 14345 | 14430 | 14135 | 14355 | 2 | 14355 | 59 | 24308 | 148254 |
沪期铝08 | 14575 | -520 | -3.44% | 15095 | 14680 | 14680 | 14380 | 14575 | 11 | 14580 | 7 | 41572 | 78536 |
沪期铝09 | 14660 | -540 | -3.55% | 15200 | 14800 | 14800 | 14450 | 14655 | 5 | 14690 | 6 | 17920 | 42038 |
沪期铝10 | 14740 | -520 | -3.41% | 15260 | 14710 | 14810 | 14550 | 14750 | 3 | 14770 | 4 | 1710 | 10260 |
沪期铝12 | 14885 | -525 | -3.41% | 15410 | 15200 | 15200 | 14715 | 14880 | 16 | 14935 | 1 | 82 | 1594 |
沪期铝11 | 14845 | -450 | -2.94% | 15295 | 14800 | 14865 | 14600 | 14800 | 1 | 14865 | 4 | 144 | 1420 |
沪期铝01 | 14960 | -470 | -3.05% | 15430 | 14995 | 15030 | 14770 | 14955 | 12 | 15015 | 5 | 114 | 1070 |
沪期铝02 | 15050 | -455 | -2.93% | 15505 | 15035 | 15050 | 14845 | 14830 | 23 | 15035 | 1 | 52 | 812 |
沪期铝03 | 15050 | -505 | -3.25% | 15555 | 14815 | 15115 | 14815 | 14950 | 2 | 15190 | 10 | 30 | 504 |
沪期铝04 | 15620 | -10 | -0.06% | 15630 | 14880 | 15155 | 14880 | 14905 | 1 | 15320 | 1 | 22 | 108 |
数据时间:2018-04-24 00:59:59点击每列的名称可以进行排序
|
品种 | 库存 | 增减 | 交易所 | 日期 |
白银 | 1327639 | 41135 | 上海期货交易所 | 2018-04-20 |
铝 | 993207 | 1427 | 上海期货交易所 | 2018-04-20 |
橡胶 | 446667 | 786 | 上海期货交易所 | 2018-04-20 |
铜 | 261743 | -19093 | 上海期货交易所 | 2018-04-20 |
锌 | 126126 | -11727 | 上海期货交易所 | 2018-04-20 |
石油沥青 | 95110 | 0 | 上海期货交易所 | 2018-04-20 |
燃料油 | 72661 | 0 | 上海期货交易所 | 2018-04-20 |
镍 | 41463 | -1437 | 上海期货交易所 | 2018-04-20 |
铅 | 27082 | 477 | 上海期货交易所 | 2018-04-20 |
螺纹钢 | 11239 | 0 | 上海期货交易所 | 2018-04-20 |
锡 | 4259 | -102 | 上海期货交易所 | 2018-04-20 |
黄金 | 855 | 0 | 上海期货交易所 | 2018-04-20 |
热轧卷板 | 291 | -1169 | 上海期货交易所 | 2018-04-20 |
线材 | 0 | 0 | 上海期货交易所 | 2018-04-20 |