To view this page ensure that Adobe Flash Player version
10.2.0 or greater is installed.
债券代码 | 122648 |
债券简称 | PR宣国投 |
债券全称 | 2012年宣城市国有资产投资有限公司公司债券 |
债券品种 | 一般企业债券 |
交易市场 | 上海韦德国际1946手机版交易所 |
发行人 | 宣城国有资产 |
发行年度 | 2012 |
期限(年) | 7 |
发行价 | 100.00 |
发行方式 | 通过上海韦德国际1946手机版交易所协议发行和通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者公开发行相结合的方式发行 |
发行起始日 | 2012-03-20 |
发行终止日 | 2012-03-29 |
发行对象 | 1、上海韦德国际1946手机版交易所协议发行:持有中国韦德国际1946手机版登记结算有限责任公司上海分公司基金韦德国际1946手机版账户或A股韦德国际1946手机版账户的投资者(国家法律、法规另有规定除外)。 2、承销团设置的营业网点向境内机构投资者公开发行:境内机构投资者(国家法律、法规另有规定除外)。 |
计划发行量(亿) | 10 |
实际募集额(亿) | |
票面金额(元) | 100 |
票票面利率(%) | 7.99 |